구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 20223) | |
---|---|---|---|---|---|
Scope 1: 직접 배출2) | CO2 | tCO2-eq | 66.39 | 66.57 | 235.43 |
CH2 | 0.31 | 0.29 | 0.50 | ||
N2O | 1.46 | 1.35 | 1.73 | ||
HFCS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
PFCS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
SF6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
합계 | 68.17 | 68.21 | 237.66 | ||
Scope 2: 간접 배출2) | CO2 | 17,351.21 | 16,939.34 | 19,096.99 | |
CH4 | 4.32 | 3.13 | 3.69 | ||
N2O | 41.57 | 92.70 | 101.82 | ||
합계 | 17,397.10 | 17,035.18 | 19,202.51 | ||
온실가스 총 배출량(Scope1 + Scope2) | 17,465 | 17,103 | 19,440 | ||
온실가스 총 원단위 배출량(Scope1 + Scope2)4) | tCO2-eq/ton | 157 | 158 | 136 |
1) 대한민국 『온실가스 · 에너지 목표관리제』 검출대상 사업장
2) 대한민국 『온실가스 배출권거래제의 배출 보고 및 인증에 관한 지침』적용
3) 2022년 Scope1 및 Scope 2 배출은 환경부에 제출한 온실가스 명세서 기준으로 작성되었으며 위 수치는 환경부의 검증 결과에 따라 향후 변동될 수 있음.
4) 유한화학 상품 생산량 기준
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 20224) | |
---|---|---|---|---|---|
연료 | 프로판 | TJ | 0.37 | 0.38 | 0.34 |
LNG2) | - | - | 1.62 | ||
휘발유 | 0.62 | 0.57 | 0.70 | ||
경유 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | ||
전기 | 275.91 | 278.40 | 276.01 | ||
열병합 스팀 | 78.85 | 82.91 | 78.39 | ||
총 에너지 사용량 | 355.82 | 362.37 | 357.14 | ||
총 에너지 원단위 사용량3) | TJ/ton | 2.26 | 2.29 | 2.63 |
1) 대한민국 『온실가스 · 에너지 목표관리제』검증대상 사업장
2) 2022년 RTO(대기오염방지시설 설치에 따른 LNG 사용
3) 유한화학 상품 총 생산량 기준
4) 환경부의 검증 결과에 따라 명세서 확정 후 변경될 수 있음.
안산
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
질소산화물(NOx) | ppm | 1.3 | 70.7 | 12.0 |
황산화물(SOx) | 1.0 | 0.7 | 2.0 | |
먼지 | mg/m3 | 0.5 | 0.3 | 2.8 |
화성
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
질소산화물(NOx) | ppm | 25.7 | 29.3 | 32.0 |
황산화물(SOx) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
먼지 | mg/m3 | 2.3 | 0.3 | 2.8 |
1) 최대 배출 농도 값을 기록한 것으로 각 사업장은 대한민국『대기환경보전법』 배출허용농도 기준을 모두 충족 합니다
안산
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
생물학적산소 요구량 |
kg | 1,073 | 358 | 255 |
총유기탄소(TOC)1) | 3,354 | 1,475 | 609 | |
부유물질(SS) | 1,848 | 660 | 690 | |
총 질소(T-N) | 1,530 | 2,111 | 2,626 | |
총 인(T-P) | 73 | 211 | 20 |
화성
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
생물학적산소 요구량 |
kg | 98 | 291 | 953 |
총유기탄소(TOC)1) | 222 | 553 | 636 | |
부유물질(SS) | 77 | 320 | 399 | |
총 질소(T-N) | 41 | 155 | 125 | |
총 인(T-P) | 1 | 3 | 1 |
1) 2022년부터 TOC 기준 적용, 이전 COD 적용, (TOC: Total Organic Carbon 총유기탄소/COD: Chemical Oxygen Demand 화학적산소요구량)
안산
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
폐기물 처리 |
제자원화1) | ton | 8,481 | 13,167 | 11,967 |
소각(사외)1) | 5,234 | 3,313 | 3,578 | ||
매립(사외)1) | 114 | 120 | 105 | ||
총 폐기물 처리량1) | 13,829 | 16,601 | 15,650 | ||
총 폐기물 원단위 처리량2) | ton/ton | 88 | 105 | 115 | |
폐기물 재활용률3) | % | 59 | 75 | 75 |
1) 대한민국 환경부『시스템실적자료』를 근거로 함
2) 유한화학 상품 생산량 기준
3) 대한민국 환경부 『자원순환정보시스템』실적자료를 근거로 함
화성
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
폐기물 처리 |
제자원화1) | ton | 2,522 | 2,837 | 2,794 |
소각(사외)1) | 328 | 338 | 269 | ||
매립(사외)1) | 11 | 23 | 26 | ||
총 폐기물 처리량1) | 2,861 | 3,198 | 3,089 | ||
총 폐기물 원단위 처리량2) | ton/ton | 18 | 20 | 23 | |
폐기물 재활용률3) | % | 83 | 83 | 80 |
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
휴업재해빈도율2) | 임직원 | 건/이십만 근무시간 | 0.27 | 0.26 | 1.34 |
협력사3) | 0.00 | 0.00 | 4.46 | ||
재해율 | 임직원 | % | 0.24 | 0.24 | 1.29 |
중대재해 사고 건수 | 임직원 | 건 | 0 | 0 | 0 |
1) 사업장 내 2020~2022년 사망사고 0건
2) 휴업재해빈도율(LTIR: Lost Time Incident Rate) = 총 휴업재해건수*200,000/총 근로시간
3) 사내 상주 협력사 대상
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
정보보호를 위한 투자금1) | 백만 원 | 41 | 254 | 84 | |
정보보안 교육 | 교육 시간 | 시간 | 5 | 4 | 4 |
교육 참여 인원 | 명 | 367 | 377 | 389 |
1) 투자내역 : 2021년 2022년 설비 투자 내역 및 시스템 도입
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
노사협의회 적용 임직원 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
노사협의회 개최 건수 | 건 | 4 | 4 | 4 | |
노사협의회 논의 건수 | 8 | 10 | 9 | ||
노사협의회 안건 중 해결된 비율 | % | 88 | 90 | 100 |
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
남성 대비 여성 평균 급여1) | % | 85% | 88% | 90% |
1) 남성 대비 여성 평균 급여 = 여성 평균 급여 / 남성 평균 급여
1) 동일 직급 내 성별에 따른 급여 차이는 없으나 동일 직급 내 자격 선임 유무, 부양가족 수에 따른 차이 발생 가능
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
이사회 구성 현황 | 상임이사 | 명 | 2 | 2 | 2 |
비상임이사 | 1 | 1 | 1 | ||
감사 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
이사회 개최횟수 | 회 | 9 | 7 | 6 |
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
경제저해행위, 독과점 등 불공정한 거래행위 | 건 | 0 | 0 | 0 |
부정부패 및 뇌물수수 (내부고발) |
0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
발생 건수 | 건 | 5 | 2 | 5 |
처리율 | % | 100 | 100 | 100 |